השוואת חברות ביטוח מובילות - מצאו את הכיסוי המושלם לנסיעה שלכם
ביטוח נסיעות לחו"ל הוא לא מותרות - הוא הכרח. ביקור חדר מיון בחו"ל יכול לעלות אלפי דולרים, ומטען שאובד יכול להרוס חופשה. עם ביטוח נסיעות מתאים, אתם יוצאים לדרך בראש שקט.
אשפוז, ניתוחים, רופא ותרופות - כיסוי מלא בחו"ל
פיצוי על מטען שאבד, נגנב או ניזוק במהלך הנסיעה
החזר כספי במקרה של ביטול טיסה או קיצור נסיעה
מוקד חירום בעברית זמין לכם בכל שעה, מכל מקום בעולם
השוואה מקיפה של חברות הביטוח המובילות בישראל לנסיעות לחו"ל
| קריטריון | הראל | PassportCard | שוק הביטוח | הפניקס | כלל |
|---|---|---|---|---|---|
| כיסוי רפואי מקסימלי | $1,000,000 | $1,000,000 | $500,000 - $1,000,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| כיסוי מטען | $2,000 | $3,000 | $1,500 - $3,000 | $2,000 | $2,000 |
| ביטול נסיעה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| כיסוי ספורט אתגרי | ✓ | ✓ | בתוספת תשלום | ✗ | בתוספת תשלום |
| כיסוי מצבים קיימים | בתוספת תשלום | ✓ | תלוי מסלול | ✗ | בתוספת תשלום |
| תשלום ישיר לבית חולים | ✓ | ✓ כרטיס נטען | ✓ | ✓ | ✓ |
| אפליקציה לנייד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מוקד בעברית 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| השתתפות עצמית | $75 - $150 | $0 - $75 | $50 - $100 | $100 | $100 - $150 |
| גיל מקסימלי | עד 75 | עד 80 | עד 80 | עד 70 | עד 75 |
| כיסוי הריון | עד שבוע 28 | עד שבוע 32 | עד שבוע 28 | עד שבוע 24 | עד שבוע 28 |
| מחיר ליום (אירופה) | ~₪12-18 | ~₪8-15 | ~₪7-14 | ~₪10-16 | ~₪11-17 |
| לאתר הראל | לאתר PassportCard | בקרובממתינים לאישור | לאתר הפניקס | לאתר כלל |
ביעדים יקרים כמו ארה"ב וקנדה ודאו כיסוי של לפחות מיליון דולר. באירופה $500,000 יספיק ברוב המקרים.
השתתפות עצמית נמוכה שווה יותר בעת תביעה. בדקו את הסכום לפני הרכישה.
אם יש לכם מצבים רפואיים כרוניים, ודאו שהביטוח מכסה החמרה של מצבים קיימים.
קנו ביטוח מיד עם הזמנת הטיסה כדי ליהנות גם מכיסוי ביטול נסיעה.
מתכננים סקי, צלילה או טיפוס? ודאו שהפעילויות מכוסות בפוליסה שלכם.
צלמו את הפוליסה, שמרו קבלות וצרו קשר עם הביטוח מיד בכל אירוע.
צוות Tasim770 ישמח לעזור לכם לבחור את הביטוח המתאים ביותר לנסיעה שלכם